天文学专业简介
专业概况
项目 | 信息 |
修业年限 | 四年 |
授予学位 | 理学学士 |
主要实践性教学环节 | 包括天文观测实习、毕业论文等,一般安排10-20周。 |
培养目标 | 本专业培养具备良好的数学、物理和天文等方面的基本知识和基本能力,能在天文学及相关学科从事科研、教学和技术工作的高级专业人才。 |
培养要求 | 本专业学生主要学习天文、物理和数学等方面的基本理论和基本知识,受到天文观测方面的科学思维和基础训练,具有良好的科学素养,掌握理论分析、数据处理和计算机应用的基本技能。 |
毕业生获得的知识和能力 | 1.掌握较系统的数学及物理等方面的基本理论和基本方法;2.掌握天文学的基本理论和基本知识,以及进行天文观测的技术和基本分析方法,具有理论分析、数据处理和计算机应用能力;3.了解相近专业的一般原理和知识;4.了解天文学发展的理论前沿和最新发展动态;5.了解国家科学技术、知识产权等有关政策和法规;6.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。 |
天文学专业就业薪酬统计
专业薪资区间占比
区间 | 2K-3K | 3K-4.5K | 4.5K-6K | 6K-8K | 8K-10K | 10K-15K | 15K-20K |
占比 | 5.9% | 25.2% | 23.1% | 18.5% | 9.4% | 8.8% | 3.4% |
通过1363份天文学专业就业状况分析,天文学专业平均薪酬水平为3929元。
你认为上面关于天文学专业的就业薪酬统计准确吗?和你理想中的薪酬有多大差距呢?
天文学专业就业排名统计
天文学专业就业前景怎么样?根据208份就业数据分析出:
天文学专业在1099个专业中,就业排名第737。
天文学专业在理学36个专业中,就业排名第24。
天文学专业在天文学类1个专业中,就业排名第1。
天文学专业就业区域和方向统计
天文学专业就业方向有哪些?哪个地区需求量比较大?根据208份就业数据分析出:
天文学专业专业需求量第一的地区是“北京”,占28%
天文学专业专业需求量第一的行业是“教育/培训/院校”,占22%
除了上述就业地区和方向外,天文学专业在下面地区和方向中也特别受欢迎:
天文学专业就业方向分布以及天文学专业就业地区分布
就业方向排名 | 就业地区排名 |
就业方向排名 | 就业热门方向 | 热门程度 | 就业地区排名 | 就业热门地区 | 热门程度 |
1 | 教育/培训/院校 | 22% | 1 | 北京 | 28% |
2 | 互联网/电子商务 | 15% | 2 | 广州 | 17% |
3 | 影视/媒体/艺术/文化传播 | 12% | 3 | 深圳 | 13% |
4 | 广告 | 9% | 4 | 南京 | 7% |
5 | 新能源 | 7% | 5 | 沈阳 | 6% |
以上关于天文学专业就业前景和就业方向的各项数据分析仅供参考。选择大学专业是人生的一次转折点,选择大学专业不仅要看本专业的就业前景,更要注意就读人数和自己的兴趣爱好,再好的专业,因为就读人数过多,也同样会导致就业困难;如若选择一个不喜欢的专业,不但影响你的后期学习,也会影响到就业选择。